, ,
. 17276-71
. 17273-71
. . 17274-71
. . 17275-71
. 17277-71
() .
d / 8 6 6
/
4,2/7 182,90
4,4 17273 182,90
4,5 65/30 8 466,10
4,6/4,0 345,74
5,0 247,80
5,0 L=63/26 264,32
5,0 17274 (52/25) 289,10
5,0/8 70,00
5,2 L=63/26 279,66
5,3 17273 264,32
5,4 17273 264,32
5,5 L=65/28 296,18
5,7 17273 264,32
5,8 L=65/28 329,22
5,8 17273 264,32
6,0 L=45/20 330,40
6,0 L=65/28 315,06
6,0 17275
6,3 17275
6,4 17275
6,5 L=70/30 462,56
6,7 L=70/30 462,56
6,8 L=75/34 362,26
7,0 70/30 678,50
8,0 L=45/22 429,52
8,0 L=70/32 627,76
8,5 L=80/38 578,20
8,7 L=85/40 627,76
10,0 L=80/38 908,60
19,1 590,00
.
()
|